Уплата целевых взносов на лицензирование скважины.

Уважаемые садоводы!

Напоминаем вам о необходимости уплаты целевых взносов на лицензирование скважины!

По состоянию на 19.11.2016 г. целевые взносы не уплачены собственниками следующих участков:

№ участка

 

 

Размер участка (м2) Сумма целевого взноса из расчета площади участка 600 м2 х 4500 руб Задолженность по оплате взноса

 

 

 

 

№ участка Размер участка (м2) Сумма целевого взноса из расчета площади участка 600 м2 х 4500 руб Задолженность по оплате взноса
1 700 5 250,00 5 250,00 92 600 4 500,00 4 500,00
2 606 4 545,00 4 545,00 93 600 4 500,00 4 500,00
5 700 5 250,00 5 250,00 95 600 4 500,00 4 500,00
6 600 4 500,00 4 500,00 99 600 4 500,00 4 500,00
10 600 4 500,00 4 500,00 100 600 4 500,00 4 500,00
11 600 4 500,00 4 500,00 101 300 2 250,00 2 250,00
12 600 4 500,00 4 500,00 103 600 4 500,00 4 500,00
14 600 4 500,00 4 500,00 104 600 4 500,00 4 500,00
17 600 4 500,00 4 500,00 105 600 4 500,00 4 500,00
18 800 6 000,00 6 000,00 107 600 4 500,00 4 500,00
19 971 7 282,50 7 282,50 108 600 4 500,00 4 500,00
20 600 4 500,00 4 500,00 109 600 4 500,00 4 500,00
26 600 4 500,00 4 500,00 110 600 4 500,00 4 500,00
29 600 4 500,00 4 500,00 111 533 3 997,50 3 997,50
34 600 4 500,00 4 500,00 112 600 4 500,00 4 500,00
36 600 4 500,00 4 500,00 113 600 4 500,00 4 500,00
37 600 4 500,00 4 500,00 114 594 4 455,00 4 455,00
38 600 4 500,00 4 500,00 118 300 2 250,00 2 250,00
43 599 4 492,50 4 492,50 119 600 4 500,00 4 500,00
48 600 4 500,00 4 500,00 120 600 4 500,00 4 500,00
53 600 4 500,00 4 500,00 123 600 4 500,00 4 500,00
56 603 4 522,50 4 522,50 129 600 4 500,00 4 500,00
57 600 4 500,00 4 500,00 134 539 4 042,50 4 042,50
59 587 4 402,50 4 402,50 141 680 5 100,00 5 100,00
62 600 4 500,00 4 500,00     Итого: 281 452,50
65 600 4 500,00 4 500,00
66 600 4 500,00 4 500,00
67 600 4 500,00 4 500,00
68 600 4 500,00 4 500,00
70 615 4 612,50 4 612,50
71 600 4 500,00 4 500,00
72 600 4 500,00 4 500,00
73 600 4 500,00 4 500,00
78 800 6 000,00 6 000,00
84 600 4 500,00 4 500,00
85 600 4 500,00 4 500,00
86 600 4 500,00 4 500,00
87 600 4 500,00 4 500,00

Добавить комментарий