Задолженность по членским взносам

ВЕДОМОСТЬ НЕ УПЛАТИВШИХ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ        по состоянию на 01 июля 2018 г.
№ п/п № участка Размер участка (м2) Задолженность по уплате взносов
1 7 621 13 972,50
2 10 600 33 000,00
3 11 600 24 000,00
4 14 602 13 580,00
5 16 622 13 995,00
6 18 800 18 000,00
7 19 971 38 840,00
8 20 600 13 908,22
9 21 600 13 500,00
10 22 590 13 275,90
11 26 600 13 500,00
12 28 600 13 500,00
13 32 600 13 500,00
14 33 601 13 522,50
15 36 600 13 500,00
16 37 600 13 500,00
17 38 578 13 005,00
18 39 600 13 500,00
19 40 600 13 500,00
20 43 599 13 470,00
21 46 300 6 750,00
22 47 604 13 590,00
23 51 600 13 500,00
24 53 600 13 500,00
25 56 603 18 120,00
26 57 600 14 000,00
27 59 587 13 207,50
28 61 600 13 500,00
29 65 600 24 000,00
30 66 608 10 500,00
31 68 600 13 500,00
32 70 615 24 600,00
33 71 600 33 000,00
34 73 600 13 500,00
35 79 660 14 850,00
36 84 600 24 000,00
37 90 608 13 680,00
38 95 600 33 000,00
39 98 600 13 500,00
40 100 600 13 500,00
41 101 300 6 750,00
42 103 600 13 500,00
43 105 600 33 000,00
44 107 600 13 500,00
45 108 600 33 000,00
46 113 600 33 000,00
47 114 594 32 670,00
48 120 600 13 500,00
49 123 600 26 000,00
50 126 600 14 341,73
51 127 600 22 748,91
52 128 624 17 425,15
53 129 600 33 000,00
54 134 539 11 232,50
55 136 565 12 712,50
56 141 680 25 887,48
 

 

1 010 634,89

Добавить комментарий