Напоминаем про долги…

 Ведомость  Лицензирование  Скважина
№ п/п № участка Площадь, кв.м Задолженность
1 10 600 4 500,00
2 13 617 127,50
3 14 602 4 515,00
4 19 971 7 282,50
5 30 600 352,70
6 38 600 4 500,00
7 50 613 97,50
8 57 600 4 500,00
9 59 587 4 402,50
10 68 600 4 500,00
11 70 615 4 612,50
12 71 600 4 500,00
13 79 660 450,00
14 84 600 4 500,00
15 86 600 4 500,00
16 95 600 4 500,00
17 105 600 4 500,00
18 106 607 52,50
19 108 600 4 500,00
20 113 600 4 500,00
21 114 594 4 455,00
22 115 605 37,50
23 122 608 60,00
24 123 600 4 500,00
25 129 600 4 500,00
26 132 606 45,00
ИТОГО: 84990,2
ВЕДОМОСТЬ ДОЛГОВ ПО ЦЕЛЕВОМУ ВЗНОСУ НА МЕЖЕВАНИЕ ЗОП
№ п/п № участка Задолженность
1 10 1 500
2 14 1 500
3 19 1 500
4 38 1 500
5 56 1 500
6 57 1 500
7 65 1 500
8 66 1 500
9 70 1 500
10 71 1 500
11 95 1 500
12 97 1 500
13 102 750
14 105 1 500
15 108 1 500
16 113 1 500
17 114 1 500
18 123 1 500
19 129 1 500
Итого: 27750

 

Добавить комментарий